働く仲間たち
一緒に働く仲間たちの想いや
仕事への取組む姿勢などをご紹介します。
MCデータプラスには、
あなたのチャレンジに最もふさわしいチャンスがあります
MCデータプラスという会社やその事業、採用について、これだけ読めばざっくり分かる資料です。
詳細は個別ページもご用意しておりますのでぜひご覧ください。
MCデータプラスをもっと知っていただくために、カジュアル面談を実施しています。
希望職種のこと、携わる事業のこと、制度や一緒の働くメンバーのこと、当社スタッフが質問にお答えします。
商号 | 株式会社MCデータプラス |
---|---|
設立日 | 2015年4月21日 |
事業開始日 | 2015年7月1日(※三菱商事株式会社より分社) |
本社住所 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿一丁目18番14号 恵比寿ファーストスクエア7階 |
代表電話番号 | 03-6435-6262 |
役員 | 代表取締役社長 瀧田 晃一 取締役 飯田 正生 秋山 光輝 谷 岳郎 芹澤 亮 監査役 玉川 哲也 執行役員紹介はこちら > |
資本金 | 309,706,800円 |
決算期 | 3月 |
株主 | 三菱商事株式会社(100%) |
従業員数 | 88名(2023年4月1日現在) |
事業内容 | 建設クラウド事業 - グリーンサイト - ワークサイト - スキルマップサイト - cacicar for 建設 リテイルクラウド事業 - cacicar - recemaru |
売上高 | 4,878百万円(2023年3月期) |
取引社数 | 契約企業数 :95,003社 (2023年3月31日現在) |
取得認証 |
ISO27001![]()
プライバシーマーク![]()
|